Чемпионат России по футболу-1994
Все матчи. Таблицы по турам
6 марта 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 7 500.
11 марта 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 7 000.
13 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 3 200.
14 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 800.
15 марта 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 16 000.
15 марта 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 25 000.
15 марта 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 10 000.
15 марта 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 8 800.
15 марта 1994 г. Москва. «Локомотив». 3 000.
19 марта 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 15 000.
19 марта 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 17 000.
19 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 500.
19 марта 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 8 600.
19 марта 1994 г. Самара. «Металлург». 4 500.
20 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 500.
26 марта 1994 г. Москва. «Лужники». 2 500.
26 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 3 000.
26 марта 1994 г. Самара. «Металлург». 4 500.
26 марта 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 500.
26 марта 1994 г. Екатеринбург. «Уралмаш». 4 000.
29 марта 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
29 марта 1994 г. Москва. «Торпедо». 2 500.
29 марта 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 500.
29 марта 1994 г. Тюмень. «Геолог». 4 500.
29 марта 1994 г. Екатеринбург. «Уралмаш». 5 500.
29 марта 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 7 200.
29 марта 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 600.
2 апреля 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 17 000.
2 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 5 200.
2 апреля 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 5 500.
2 апреля 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 5 500.
2 апреля 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 600.
3 апреля 1994 г. Москва. «Лужники». 15 000.
9 апреля 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 9 000.
9 апреля 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 22 000.
9 апреля 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 6 400.
9 апреля 1994 г. Москва. «Локомотив». 3 000.
9 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 500.
9 апреля 1994 г. Тюмень. «Геолог». 5 500.
9 апреля 1994 г. Екатеринбург. «Уралмаш». 7 500.
16 апреля 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 5 400.
16 апреля 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 7 600.
16 апреля 1994 г. Москва. «Динамо». 2 200.
16 апреля 1994 г. Екатеринбург. «Уралмаш». 7 000.
16 апреля 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 15 500.
17 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 2 700.
17 апреля 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 13 000.
20 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 2 200.
23 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 2 300.
24 апреля 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 8 000.
24 апреля 1994 г. Москва. «Лужники». 4 000.
24 апреля 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 8 000.
24 апреля 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 9 000.
27 апреля 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
28 апреля 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 800.
28 апреля 1994 г. Москва. «Торпедо». 2 100.
28 апреля 1994 г. Москва. «Динамо». 3 500.
28 апреля 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 000.
28 апреля 1994 г. Самара. «Металлург». 4 000.
2 мая 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 9 000.
2 мая 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 20 000.
2 мая 1994 г. Москва. «ЦСКА». 2 000.
2 мая 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 200.
2 мая 1994 г. Тюмень. «Геолог». 6 000.
2 мая 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 6 000.
2 мая 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 7 000.
2 мая 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 13 000.
10 мая 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 2 500.
10 мая 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 4 600.
10 мая 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
10 мая 1994 г. Москва. «Лужники». 3 000.
10 мая 1994 г. Москва. «Динамо». 2 500.
10 мая 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 000.
10 мая 1994 г. Самара. «Металлург». 6 000.
14 мая 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 18 000.
14 мая 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 17 000.
14 мая 1994 г. Москва. «Торпедо». 3 000.
14 мая 1994 г. Тюмень. «Геолог». 4 500.
14 мая 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 4 500.
18 мая 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 6 200.
18 мая 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 6 000.
18 мая 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 7 200.
18 мая 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 000.
18 мая 1994 г. Москва. «Лужники». 12 000.
18 мая 1994 г. Москва. «Динамо». 2 300.
18 мая 1994 г. Самара. «Металлург». 7 000.
25 мая 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 500.
26 мая 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 18 000.
26 мая 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 35 000.
26 мая 1994 г. Москва. «Лужники». 1 500.
26 мая 1994 г. Тюмень. «Геолог». 3 000.
26 мая 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 10 000.
26 мая 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 7 000.
26 мая 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 700.
31 мая 1994 г. Москва. «Локомотив». 500.
1 июня 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 400.
1 июня 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 5 000.
1 июня 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 9 500.
1 июня 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 000.
1 июня 1994 г. Самара. «Металлург». 7 000.
20 июля 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 14 200.
20 июля 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 19 000.
20 июля 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 100.
20 июля 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 15 500.
20 июля 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 11 000.
20 июля 1994 г. Москва. «Динамо». 2 000.
23 июля 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 100.
24 июля 1994 г. Москва. «Динамо». 4 500.
26 июля 1994 г. Москва. «Локомотив». 3 000.
27 июля 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 000.
27 июля 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 5 000.
27 июля 1994 г. Москва. «Лужники». 2 600.
27 июля 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 1 000.
27 июля 1994 г. Самара. «Металлург». 5 000.
28 июля 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 6 200.
28 июля 1994 г. Москва. «Динамо». 2 000.
2 августа 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 100.
3 августа 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 8 000.
3 августа 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 20 000.
3 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 3 000.
3 августа 1994 г. Тюмень. «Геолог». 7 000.
3 августа 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 5 000.
3 августа 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 8 000.
9 августа 1994 г. Москва. «Локомотив». 4 500.
10 августа 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 5 500.
10 августа 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 7 200.
10 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 2 300.
10 августа 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 2 000.
10 августа 1994 г. Самара. «Металлург». 6 000.
11 августа 1994 г. Москва. «Торпедо». 3 500.
14 августа 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 9 000.
14 августа 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 15 000.
14 августа 1994 г. Москва. «Торпедо». 4 000.
14 августа 1994 г. Тюмень. «Геолог». 7 500.
14 августа 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 5 500.
14 августа 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 8 000.
15 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 8 500.
15 августа 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 3 500.
26 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 3 000.
27 августа 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 200.
27 августа 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 5 500.
27 августа 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 6 200.
27 августа 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
27 августа 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 000.
27 августа 1994 г. Самара. «Металлург». 5 000.
30 августа 1994 г. Москва. «Лужники». 3 000.
31 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 2 300.
31 августа 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 3 200.
31 августа 1994 г. Самара. «Металлург». 9 000.
31 августа 1994 г. Тюмень. «Геолог». 6 000.
31 августа 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 2 500.
31 августа 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 5 000.
31 августа 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 000.
4 сентября 1994 г. Москва. «Лужники». 2 000.
9 сентября 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 7 400.
9 сентября 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 10 000.
9 сентября 1994 г. Москва. «Динамо». 4 000.
10 сентября 1994 г. Москва. «Торпедо». 4 800.
11 сентября 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 000.
11 сентября 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 5 500.
11 сентября 1994 г. Москва. «Локомотив». 500.
18 сентября 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 4 500.
18 сентября 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 000.
18 сентября 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 6 500.
19 сентября 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 14 000.
19 сентября 1994 г. Москва. «Лужники». 2 000.
19 сентября 1994 г. Самара. «Металлург». 15 000.
23 сентября 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 12 000.
23 сентября 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 7 800.
24 сентября 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
25 сентября 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 6 000.
25 сентября 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 6 000.
2 октября 1994 г. Москва. «Динамо». 2 300.
2 октября 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 700.
2 октября 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 200.
2 октября 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 4 000.
2 октября 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 5 000.
2 октября 1994 г. Самара. «Металлург». 13 000.
2 октября 1994 г. Тюмень. «Геолог». 4 200.
2 октября 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 5 000.
14 октября 1994 г. Москва. «Динамо». 1 800.
14 октября 1994 г. Самара. «Металлург». 9 000.
15 октября 1994 г. Москва. «Лужники». 5 000.
15 октября 1994 г. Тюмень. «Геолог». 3 000.
16 октября 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 4 000.
16 октября 1994 г. Екатеринбург. Центральный стадион. 4 200.
16 октября 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 5 000.
16 октября 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 12 000.
23 октября 1994 г. Москва. «Динамо». 2 000.
23 октября 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 500.
23 октября 1994 г. Сочи. Центральный стадион. 3 000.
23 октября 1994 г. Москва. «Локомотив». 1 500.
24 октября 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 13 000.
24 октября 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 10 000.
24 октября 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 14 000.
24 октября 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 8 200.
28 октября 1994 г. Москва. «Лужники». 1 000.
28 октября 1994 г. Москва. «Динамо». 1 500.
28 октября 1994 г. Тольятти. «Торпедо». 1 500.
30 октября 1994 г. Самара. «Металлург». 12 000.
30 октября 1994 г. Нижний Новгород. «Локомотив». 6 000.
30 октября 1994 г. Набережные Челны. «КамАЗ». 9 500.
6 ноября 1994 г. Волгоград. Центральный стадион. 6 000.
6 ноября 1994 г. Владикавказ. «Спартак». 7 000.
6 ноября 1994 г. Москва. «Динамо». 600.
6 ноября 1994 г. Москва. «Торпедо». 1 200.
6 ноября 1994 г. Ставрополь. «Динамо». 1 300.
6 ноября 1994 г. Камышин. «Текстильщик». 3 800.
6 ноября 1994 г. Москва. «Локомотив». 4 000.
Источник
Россия. Тинькофф Премьер-лига 1994, турнирные таблицы
- 1 тур
23.07 | Ростов – Динамо 0:2 |
24.07 | Химки – Зенит 1:3 |
24.07 | Локомотив – Арсенал 3:1 |
24.07 | Рубин – Спартак 1:0 |
25.07 | Урал – Краснодар 0:3 |
25.07 | Кр. Советов – Ахмат 1:2 |
25.07 | ЦСКА – Уфа 1:0 |
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
26.07 | Н. Новгород – Сочи |
30.07 | Арсенал – Рубин |
30.07 | Кр. Советов – Спартак |
31.07 | Уфа – Динамо |
31.07 | ЦСКА – Локомотив |
01.08 | Урал – Н. Новгород |
01.08 | Краснодар – Химки |
01.08 | Ростов – Зенит |
02.08 | Ахмат – Сочи |
06.08 | Уфа – Локомотив |
07.08 | Зенит – Краснодар |
07.08 | Арсенал – Кр. Советов |
07.08 | Спартак – Н. Новгород |
08.08 | Химки – Ростов |
08.08 | Динамо – ЦСКА |
08.08 | Рубин – Ахмат |
09.08 | Сочи – Урал |
14.08 | Н. Новгород – Уфа |
14.08 | Спартак – Урал |
14.08 | Ахмат – Динамо |
14.08 | Ростов – ЦСКА |
15.08 | Локомотив – Зенит |
15.08 | Рубин – Кр. Советов |
15.08 | Краснодар – Арсенал |
16.08 | Сочи – Химки |
20.08 | Урал – Динамо |
21.08 | Уфа – Зенит |
21.08 | ЦСКА – Ахмат |
21.08 | Арсенал – Спартак |
22.08 | Н. Новгород – Ростов |
22.08 | Химки – Рубин |
22.08 | Локомотив – Краснодар |
23.08 | Кр. Советов – Сочи |
- Редакция и авторы
- Отдел рекламы
- Бренд-центр
- Контакты
- Несломленные
- Футбол для дружбы
- Тренеры комфорт-класса
- Время крутых голов
- Инженеры футбола
- RSS, Телеграм бот, Дзен
- Правовая информация
- Обратная связь
- Войти / регистрация
Ежевечерний дайджест главных новостей от редакции Спорт-Экспресс — подписывайтесь!
Всё о спорте авторитетно и профессионально — Спорт-Экспресс. Государственное федеральное СМИ
«Спорт-Экспресс Интернет», сетевое издание, номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 77886 от 10.02.2020.
Учредитель АО «Спорт-Экспресс». Главный редактор — Максимов М.А. Для читателей старше 18 лет.
Издается с 1991 года. © АО «Спорт-Экспресс», 1991–2021.
Источник
Статистика чемпионатов
за период с 29.3.1992 по 16.5.2021 г.
Проведено матчей: 7316
Забито мячей: 18000
В среднем за игру забито: 2.46
Зафиксирован следующий результат:
счет -> количество раз -> процент матчей
9:0 -> 1 -> 0%
8:3 -> 1 -> 0%
8:1 -> 2 -> 0%
8:0 -> 1 -> 0%
7:3 -> 1 -> 0%
7:2 -> 1 -> 0%
7:1 -> 4 -> 0%
7:0 -> 3 -> 0%
6:3 -> 2 -> 0%
6:2 -> 9 -> 0%
6:1 -> 15 -> 0%
6:0 -> 20 -> 0%
5:4 -> 2 -> 0%
5:3 -> 4 -> 0%
5:2 -> 23 -> 0%
5:1 -> 46 -> 0%
5:0 -> 45 -> 0%
4:6 -> 1 -> 0%
4:5 -> 1 -> 0%
4:4 -> 2 -> 0%
4:3 -> 24 -> 0%
4:2 -> 57 -> 0%
4:1 -> 114 -> 1%
4:0 -> 137 -> 1%
3:7 -> 1 -> 0%
3:5 -> 3 -> 0%
3:4 -> 7 -> 0%
3:3 -> 43 -> 0%
3:2 -> 134 -> 1%
3:1 -> 299 -> 4%
3:0 -> 313 -> 4%
2:8 -> 1 -> 0%
2:7 -> 1 -> 0%
2:6 -> 4 -> 0%
2:5 -> 11 -> 0%
2:4 -> 36 -> 0%
2:3 -> 105 -> 1%
2:2 -> 294 -> 4%
2:1 -> 631 -> 8%
2:0 -> 607 -> 8%
1:6 -> 5 -> 0%
1:5 -> 12 -> 0%
1:4 -> 48 -> 0%
1:3 -> 190 -> 2%
1:2 -> 402 -> 5%
1:1 -> 882 -> 12%
1:0 -> 925 -> 12%
10:1 -> 1 -> 0%
0:6 -> 3 -> 0%
0:5 -> 15 -> 0%
0:4 -> 46 -> 0%
0:3 -> 136 -> 1%
0:2 -> 308 -> 4%
0:1 -> 580 -> 7%
0:0 -> 741 -> 10%
-:+ -> 9 -> 0%
+:- -> 7 -> 0%
Рекорды в чемпионатах
за период с 29.3.1992 по 16.5.2021 г.
Самая крупная победа хозяев (+9):
19/06/2020 ФК Сочи (Сочи)-«Ростов» (Ростов-на-Дону) 10:1 [Комментарии]
3/11/2000 «Локомотив» (Москва)-«Уралан» (Элиста) 9:0 [Комментарии]
Самая крупная победа гостей (-6):
03/03/2017 «Томь» (Томск)-«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0:6 [Комментарии]
17/7/1993 «Уралмаш» (Екатеринбург)-«Спартак» (Москва) 2:8 [Комментарии]
22/10/1995 «Динамо-Газовик» (Тюмень)-«Спартак» (Москва) 0:6 [Комментарии]
5/7/1998 «Тюмень» (Тюмень)-«Спартак» (Москва) 0:6 [Комментарии]
Наибольшее число голов в одном матче(+11):
6/8/1992 «Асмарал» (Москва)-«Зенит» (Санкт-Петербург) 8:3 [Комментарии]
19/06/2020 ФК Сочи (Сочи)-«Ростов» (Ростов-на-Дону) 10:1 [Комментарии]
Источник
Все чемпионы России по футболу по годам – Победители РПЛ
Российская Премьер-лига (РПЛ) – это чемпионат по футболу наивысшего уровня среди всех профессиональных лиг в России. В ежегодном первенстве принимают участие 16 лучших российских клубов. Команды занявшие первые три места получают возможность сыграть в Лиге Чемпионов УЕФА, а клубы занявшие четвертое, пятое и шестое место в турнире по итогам года будут играть в Лиге Европы. Каждый год две худшие команды чемпионата покидают РПЛ и попадаются в ФНЛ (Футбольная национальная лига). А клубы занявшие 13-е и 14-е место играют стыковые матчи с 3-ей и 4-ой командой ФНЛ за право играть в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне.
- Список всех чемпионов России по футболу по годам
- История розыгрышей чемпионатов России
- Список тренеров – чемпионов России
- Таблица Российской Премьер Лиги на данный момент
На 2019 год действующим чемпионом России в РПЛ по футболу является питерский “Зенит”.
Видео о том как футболисты Зенита радовались чемпионству в 2019 году – самолет победителей. 🙂
Список всех чемпионов России по футболу по годам
Таблица победителей Российской Премьер Лиги по футболу с 1992 года
История розыгрышей чемпионатов России
После распада СССР, начиная с 1991 года, все страны постсоветского пространства стали проводить свои внутренние чемпионаты по футболу. В России сформировалась Российская футбольная Премьер лига (РФПЛ), в которую вошли 6 команд из бывшего чемпионата Советского Союза: “Спартак” Москва, “Динамо”, “Торпедо”, “ЦСКА”, “Локомотив” и “Спартак” Владикавказ. Также добавилось еще 14 команд из второго и третьего дивизиона.
В самых первых чемпионатах участвовало по 20 клубов, но в 1993 году их количество уменьшили до 18. А еще через год – до 16.
Самым первым чемпионом России по футболу стал московский “Спартак“. Спартак является десятикратным чемпионом России по футболу. Девятикратным чемпионом Спартаку удалось стать еще в 90-е годы.
Алания – единственный чемпион Премьер-Лиги по футболу в 90-х, которой удалось прервать гегемонию Спартака.
А десятое чемпионство Спартак оформил в 2017 году, когда главным тренером был Массимо Каррера.
Зенит впервые стал чемпионом России в 2007 году, и с тех пор уже 5 раз становились победителями РПЛ.
ЦСКА завоевывал чемпионский титул – 6 раз, а Динамо в российской истории ни разу не становилось победителем чемпионата. Также чемпионами становилcz Локомотив 3 раза в 2002, 2004 и 2018 годах. И Рубин дважды становился победителем Премьер лиги в 2008 и 2009 годах.
Источник
Премьер-лига 2021/2022 онлайн, счет, таблица
ZA÷РОССИЯ: Премьер-лига¬ZEE÷YacqHHdS¬ZB÷158¬ZY÷Россия¬ZC÷rBGSvxB4¬ZD÷t¬ZE÷I1pdAHVM¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷158_YacqHHdS¬ZJ÷2¬ZL÷/football/russia/premier-league/¬OAJ÷ObQgZxhU-rVgNKUlj.png¬ZX÷00Россия 006Россия0000000000001000Премьер-лига012р-лига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Россия¬
AA÷69XAq577¬AD÷1627228800¬ADE÷1627228800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Крылья Советов¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1627235817¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷КРЫ¬AE÷Крылья Советов¬JA÷rekzZioH¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷АХМ¬AF÷Ахмат¬JB÷fVhvYB0N¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬AW÷1¬
AA÷YFPd78aE¬AD÷1627146000¬ADE÷1627146000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Локомотив Москва¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1627152839¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ЛОК¬AE÷Локомотив Москва¬JA÷vHXiiZ0o¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷АРС¬AF÷Арсенал Тула¬JB÷I7WejgGi¬AK÷1¬GRB÷0¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬AW÷1¬
AA÷GvF16SEK¬AD÷1627146000¬ADE÷1627146000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Рубин¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1627153285¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷РУБ¬AE÷Рубин¬JA÷CUVakDVc¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷СПА¬AF÷Спартак Москва¬JB÷QXZ3lXp4¬GRB÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬AW÷1¬
AA÷SIY6poh1¬AD÷1627059600¬ADE÷1627059600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ростов¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1627066661¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷РОС¬AE÷Ростов¬JA÷AsiSzEG4¬GRA÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷ДИН¬AF÷Динамо Москва¬JB÷lYkWZXVA¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬AW÷1¬
- Расписание
ZA÷РОССИЯ: Премьер-лига¬ZEE÷YacqHHdS¬ZB÷158¬ZY÷Россия¬ZC÷rBGSvxB4¬ZD÷t¬ZE÷I1pdAHVM¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷158_YacqHHdS¬ZJ÷2¬ZL÷/football/russia/premier-league/¬OAJ÷ObQgZxhU-rVgNKUlj.png¬ZX÷00Россия 006Россия0000000000001000Премьер-лига012р-лига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Россия¬
AA÷htOpdriD¬AD÷1627750800¬ADE÷1627750800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷ЦСКА¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ЛОК¬AF÷Локомотив Москва¬JB÷vahOttqe¬GRB÷0¬WM÷ЦСК¬AE÷ЦСКА¬JA÷08gKsMTl¬GRA÷0¬AW÷1¬AN÷y¬
Источник